みんなへ相談 >>
8 回答
しかもジェムは全然落ちねぇ
暴走はそう感じる
暴走 4 1 0 5 11%
反撃 4 2 0 6 13%
保護 8 2 1 11 23%
集中 6 2 0 8 17%
忍耐 4 3 0 7 15%
守護 7 3 0 10 21%
合計 33 13 1
割合 70% 28% 2% 合計数 69
割合
ルーン 47 68%
不思議 0 0%
未知 3 4%
かけら 6 9%
エンジェル 1 1%
特殊召喚石 2 3%
変幻石 0 0%
超越 5 7%
混沌 1 1%
調和 4 6%
途中で飽きて70回くらいしかやってないけど、エクセル
レア ヒーロー レジェンド 合計 割合
暴走 4 1 0 5 11%
反撃 4 2 0 6 13%
保護 8 2 1 11 23%
集中 6 2 0 8 17%
忍耐 4 3 0 7 15%
守護 7 3 0 10 21%
合計 33 13 1
割合 70% 28% 2% 合計数 69
割合
ルーン 47 68%
不思議 0 0%
未知 3 4%
かけら 6 9%
エンジェル 1 1%
特殊召喚石 2 3%
変幻石 0 0%
超越 5 7%
混沌 1 1%
調和 4 6%
ミス
こっちは10階までしかなかったころの集計 200回
星5 星6 合計 割合 全体
暴走 22 3 25 16.0% 11.8%
集中 22 6 28 17.9% 13.2%
守護 15 2 17 10.9% 8.0%
忍耐 23 7 30 19.2% 14.2%
保護 18 9 27 17.3% 12.7%
反撃 24 5 29 18.6% 13.7%
124 32 星5 58.5%
79% 21% 星6 15.1%
欠片 9 9 4.2%
調和 6 6 2.8%
超越 8 8 3.8%
混沌 4 4 1.9%
未知 1 1 0.5%
不思議 2 2 0.9%
召喚石 4 4 1.9%
虹色 5 5 2.4%
全滅 17 17 8.0%
全体合計 195
一生懸命はってくれてるけど、レイドの話だからな、、、、
それな
怖過ぎる
Since 2016-08-16
https://summonerswar.monster/