みんなへ相談 >>
11 回答
2021/4/5 22:22
あー少しは検索しろや
早見表 ver 1.0.0
■ 的中100%
抵抗100% 的中100% : 85%で的中
抵抗085% 的中100% : 85%で的中
抵抗070% 的中100% : 85%で的中
抵抗050% 的中100% : 85%で的中
抵抗030% 的中100% : 85%で的中
抵抗015% 的中100% : 85%で的中
抵抗000% 的中100% : 85%で的中
■ 的中85%
抵抗100% 的中085% : 85%で的中
抵抗085% 的中085% : 85%で的中
抵抗070% 的中085% : 85%で的中
抵抗050% 的中085% : 85%で的中
抵抗030% 的中085% : 85%で的中
抵抗015% 的中085% : 85%で的中
抵抗000% 的中085% : 85%で的中
■ 的中70%
抵抗100% 的中070% : 70%で的中
抵抗085% 的中070% : 85%で的中
抵抗070% 的中070% : 85%で的中
抵抗050% 的中070% : 85%で的中
抵抗030% 的中070% : 85%で的中
抵抗015% 的中070% : 85%で的中
抵抗000% 的中070% : 85%で的中
■ 的中50%
抵抗100% 的中050% : 50%で的中
抵抗085% 的中050% : 65%で的中
抵抗070% 的中050% : 80%で的中
抵抗050% 的中050% : 85%で的中
抵抗030% 的中050% : 85%で的中
抵抗015% 的中050% : 85%で的中
抵抗000% 的中050% : 85%で的中
■ 的中30%
抵抗100% 的中030% : 30%で的中
抵抗085% 的中030% : 45%で的中
抵抗070% 的中030% : 60%で的中
抵抗050% 的中030% : 80%で的中
抵抗030% 的中030% : 85%で的中
抵抗015% 的中030% : 85%で的中
抵抗000% 的中030% : 85%で的中
■ 的中15%
抵抗100% 的中015% : 15%で的中
抵抗085% 的中015% : 30%で的中
抵抗070% 的中015% : 45%で的中
抵抗050% 的中015% : 65%で的中
抵抗030% 的中015% : 85%で的中
抵抗015% 的中015% : 85%で的中
抵抗000% 的中015% : 85%で的中
■ 的中0%
抵抗100% 的中000% : 00%で的中
抵抗085% 的中000% : 15%で的中
抵抗070% 的中000% : 30%で的中
抵抗050% 的中000% : 50%で的中
抵抗030% 的中000% : 70%で的中
抵抗015% 的中000% : 85%で的中
抵抗000% 的中000% : 85%で的中
50%
25
32.5じゃないの?
42.5%
剥がし防御デバフなら25%
答えがバラバラじゃねーか
お前ら義務教育受けてないのか?
今どきの義務教育はサマナの的中抵抗について教えてくれるんだ…
25%
剥がす確率50%を引く。
次に盾割り50%を引く。
剥がさないと盾割つかないから積の計算になる。
ここまで正解なし
答えは1〜99%の間で運です
このゲームには的中も抵抗もありません
あるのは運だけです
早見表のやつほんと?
めちゃくちゃ的中有利に見えるけど
必須キャラ以外でも50あれば仕事できるやんけ

Since 2016-08-16
https://summonerswar.monster/